Размещение рекламы на щитах больших форматов — крышные установки над входами в метро.
Крышная установка – один из видов наружной рекламы, который успешно позволяет выделить из общей массы подобных товаров или услуг именно ваш товар или услугу.
Данные поверхности – это динамические рекламоносители.
Основным достоинством динамических рекламных установок является возможность размещения в одной плоскости одновременно 3-х рекламных изображений.
Крышные установки на крышах метро снабжены подсветкой, которая включается сразу при наступлении сумерек.
Адресная программа охватывает все самые центральные места города. При чем есть конструкции, которые установлены в центре города, и являются практически единственным большим носителем информации.
Станция метро | Прайс, руб. | Адрес | GRP |
Университет | 66 000 | Вернадского пр-т из центра после х с Ломоносовским пр-т, (южн. вестиб.) | 1,66 |
Вернадского пр-т из центра до х с Ломоносовским пр-т, (южн. вестиб.) | 1,92 | ||
Вернадского пр-т. в центр до х с Ломоносовским пр-т. (сев. вестиб., УНИВЕРСИТИ, левая) | 1,65 | ||
Ломоносовский пр-т до х Вернадский пр-т, к Ленинскому пр-ту (Сев. вест., УНИВЕРСИТИ, правая) | 1,62 | ||
Ломоносовский пр-т до х Вернадский пр-т, к Ленинскому пр-ту (Сев. вест., УНИВЕРСИТИ, средняя) | 2,00 | ||
Спортивная | 66 000 | Хамовнический вал ул., д.36 (левая) | 1,19 |
Хамовнический вал ул., д.36 (правая) | 1,19 | ||
Парк Культуры | 105 000 | Зубовский б-р на Крымский мост и Комсомольским пр-т, д.2 (левая) | 2,71 |
Зубовский бульвар на Садовое кольцо (правая) | 2,63 | ||
Смоленская | 105 000 | Смоленская пл., д.2/54, Садовое кольцо, м-н «Седьмой Континент» | 4,72 |
Краснопресненская | 66 000 | Красная Пресня ул., д.1 x Конюшковской ул. (в центр) | 1,66 |
Красная Пресня ул., д. 1, (выход на ул. Баррикадная, н-в зоопарка) | 1,54 | ||
Баррикадная | 66 000 | Баррикадная ул., д.6, выход на ул.Барикадная (левая сторона) | 1,88 |
Баррикадная ул., д.6, выход на ул.Барикадная (правая сторона) | 1,88 | ||
1905 года | 66 000 | 1905 года ул. д.2 (левая сторона) | 1,83 |
Красная Пресня х 1905 г. д 2 (правая сторона) | 2,10 | ||
1905 года ул. д.2(центральная) | 2,00 | ||
Чистые Пруды | 105 000 | Тургеневская площадь | 1,47 |
Курская | 66 000 | Земляной Вал, д. 29, (Курский вокзал, ТЦ АТРИУМ) | 0,78 |
Добрынинская | 66 000 | Серпуховская площадь д.2 (Садовое кольцо, левая) | 2,10 |
Серпуховская площадь д.2 (Садовое кольцо, правая) | 2,10 | ||
Октябрьская | 105 000 | Якиманка Б. ул., д.51, из центра Октябрьская пл-дь (левая) | 1,58 |
Якиманка Б. ул., д.51, в центр Октябрьская пл-дь (правая) | 3,73 | ||
Шаболовская | 66 000 | Шаболовка ул., д. 24 (левая) | 1,38 |
Шаболовка ул., д. 24 (правая) | 1,38 | ||
Ленинский проспект | 66 000 | ул.Орджоникидзе д. 6 (выход на ул.Орджоникидзе, Ленинский пр.) | 0,65 |
Ленинский пр., д.39/2 (м-н «1000 мелочей», ТТК) | 0,65 | ||
Чертановская | 66 000 | Балаклавский пр-т., д. 14 х Симферопольский б-р. (левая) | 2,33 |
Балаклавский пр-т., д. 14 х Симферопольский б-р. (правая) | 2,33 | ||
Каширская | 66 000 | Каширское шоссе, д.25 в центр (левая) | 2,58 |
Каширское шоссе, д.25 в центр (правая) | 2,58 | ||
Каширское шоссе, д.26 А, из центра (левая) | 2,41 | ||
Каширское шоссе, д.26 А, из центра (правая) | 2,41 | ||
Кожуховская | 66 000 | Южнопортовая, д.14/32 в центр (выход на ул. Трофимова, рынок) | 0,71 |
Южнопортовая, д.14/32 из центра | 0,74 | ||
Печатники | 66 000 | Шоссейная ул., д.2 х Гурьянова ул., параллельно дороге (левая) | 0,76 |
Шоссейная ул., д.2 х Гурьянова ул. (правая) | 0,57 | ||
Черкизовская | 66 000 | Черкизовская Б. ул., д. 125А, рынок (левая) | 3,09 |
Черкизовская Б. ул., д. 125А, рынок (правая) | 3,09 | ||
Рижская | 66 000 | Мира пр-т., 92/1, (в центр) | 4,48 |
Мира пр-т., 92/1, (3-е транспортное кольцо) | 2,20 | ||
Алексеевская | 66 000 | Мира пр-т д. 112, (выход на пр-т Мира) | 2,74 |
ВДНХ | 66 000 | Мира пр-т., д.146 (выход на пр-т Мира) | 2,31 |
Мира пр-т., д.146 (выход к ВВЦ) | 1,19 | ||
Медведково | 66 000 | Широкая, д.13 х с ул.Грекова (северный вестибюль) | 2,25 |
Грекова ул. х Широкая ул, д.13 (северный вестибюль) | 1,38 | ||
Грекова ул. x с ул.Широкая (южный вестибюль) | 1,06 | ||
Владыкино | 66 000 | Сигнальный пр-д., д.6 (выход на Сигнальный пр-д.) | 0,52 |
Ботаническая, д.2 | 0,43 | ||
Петровско-Разумовская | 66 000 | Дмитривское ш., Локомотивный пр-д, д.1 х ТК, рынок (левая) | 0,87 |
Дмитривское ш., Локомотивный пр-д, д.1 х ТК, рынок (правая) | 1,80 | ||
Динамо | 66 000 | Ленинградский пр-т., д.36, из центра (Север. вест., стадион ДИНАМО) | 3,20 |
Ленинградский пр-т., д.36, из центра (Южный. вест., стадион ДИНАМО) | 3,23 | ||
Водный стадион | 66 000 | Кронштадский бульв., д.5 (выход к ТЦО «ПЕРСЕЙ») | 1,07 |
Головинское шоссе, д.1 x ул. Адмирала Макарова | 1,40 | ||
Речной вокзал | 66 000 | Фестивальная ул., д.13 (север. вестиб.) | 1,88 |
Тушинская | 66 000 | Стратонавтов ул., д.11, рынок (левая) | 1,37 |
Стратонавтов ул., д.11, рынок (правая) | 1,37 | ||
Планерная | 66 000 | Планерная ул., д.12 (левая сторона) | 0,77 |
Планерная ул., д.12 (правая сторона) | 0,77 | ||
Молодежная | 66 000 | Ярцевская ул., д.25, пл-дь Ак.Петрова ТЦ «Трамплин» (левая) | 0,92 |
Ярцевская ул., д.25, пл-дь Ак.Петрова ТЦ «Трамплин» (правая) | 0,92 | ||
Ярцевская ул., д.23 (выход на ул. Ельнинская) | 0,43 |
В стоимость размещения на конструкции тривижн 4х8м входит:
Аренда одной поверхности на 1 месяц
Освещение рекламной поверхности в ночное время
Обслуживание рекламной установки в течение срока экспонирования
Дополнительно оплачивается:
Печать постера: 10000 руб. Пластик — 8500 руб.
Монтаж \ Демонтаж постера 7000 руб.
Предоставление скидки зависит от объема и срока размещения рекламной компании.