Рекламный флаер — информационное сообщение в виде небольшой листовки. Часто дает право на получение скидки.
Рекламные флаеры распространяется свободно. Бумага для печати флаеров используется от 115 до 300гр/кв.м.
Стоимость печати флаеров
Офсетная печать ( мелованная бумага 170 гр/кв.м)
| Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | |
| 210х98 | 4+4 | 1 434 | 1 843 | 2 458 | 2 959 | 3 354 | 3 749 | 4 380 | 5 644 | 6 840 |
| 4+0 | 1 310 | 1 721 | 2 252 | 2 762 | 3 157 | 3 552 | 4 184 | 5 449 | 6 650 | |
| 150х70 | 4+4 | 772 | 901 | 1 229 | 1 475 | 1 638 | 2 048 | 2 363 | 2 935 | 3 552 |
| 4+0 | 728 | 900 | 1 147 | 1 351 | 1 516 | 1 843 | 2 158 | 2 736 | 3 354 | |
| 100х70 | 4+4 | 515 | 643 | 900 | 1 064 | 1 147 | 1 434 | 1 704 | 2 244 | 2 734 |
| 4+0 | 472 | 600 | 858 | 1 024 | 1 064 | 1 351 | 1 597 | 2 089 | 2 532 | |
Офсетная печать ( мелованная бумага 130 гр/кв.м)
| Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | |
| 210х98 | 4+4 | 1 163 | 1 228 | 1 572 | 2 033 | 2 492 | 2 634 | 3 199 | 3 733 | 4 802 | 5 872 |
| 4+0 | 1 041 | 1 151 | 1 458 | 1 841 | 2 302 | 2 521 | 3 011 | 3 485 | 4 434 | 5 382 | |
| 150х70 | 4+4 | 643 | 677 | 803 | 997 | 1 151 | 1 228 | 1 458 | 1 734 | 2 286 | 2 785 |
| 4+0 | 583 | 642 | 763 | 920 | 1 036 | 1 112 | 1 284 | 1 541 | 2 054 | 2 568 | |
| 100х70 | 4+4 | 419 | 442 | 562 | 722 | 883 | 923 | 1 075 | 1 289 | 1 718 | 2 148 |
| 4+0 | 365 | 402 | 522 | 683 | 844 | 892 | 997 | 1 189 | 1 572 | 1 956 | |
Рекламный флаер должен обязательно привлекать внимание.
Папки
Папка - изделие из плотной бумаги, картона или полимера, предназначенное для хранения документов. Используется как элемент фирменного стиля.
Виды папок:
- цельнокройные ( изготавливаются из целого листа материала)
- с приклеенными карманами (карман-клапан изготавливается из отдельного листа материала и затем приклеивается к «корочкам»);
- с замковым скреплением — папку можно разложить в плоскость, а затем собрать вновь, не разрывая ее,
- с клеевым скреплением — папку нельзя разложить в плоскость, а затем собрать вновь, не разрывая.
Стоимость печати папок
Цена в рублях за тираж мелованный картон 300г/м2 с учетом вырубки стандартным штампом.
| Тираж/ красочность |
4+0 | 4+4 |
| 500 шт. | 15552 | 23760 |
| 1000 шт. | 20736 | 29592 |
| 2000 шт. | 31104 | 41340 |
| 3000 шт. | 41472 | 53136 |
- штамп
Цена в рублях за тираж с учетом вырубки кармана стандартным штампом.
| Тираж/ красочность |
1+0 (пантон) |
2+0 (пантон) |
3+0 (пантон) |
4+0 (CMYK) |
4+4 c запечаткой кармана |
1+0 (металлизированная краска) |
| Мелованный картон 250г/м2 | Бумага дизайнерская 280 – 300 г/м2 |
|||||
| 100 шт. | 8160 | 10128 | 13440 | 7848 | 16140 | 6900 |
| 200 шт. | 9924 | 11892 | 15300 | 9684 | 18240 | 10104 |
| 500 шт. | 15072 | 17040 | 20640 | 15048 | 24264 | 19380 |
| 1000 шт. | 23736 | 25716 | 29676 | 24072 | 34464 | 34776 |
- штапм
Скачать прайс-лист на полиграфию
Для точного расчета Вашего заказа на печать флаеров, печати папок или печать календарей присылайте Ваши заявки на наш электронный ящик.
E-mail: info@atashe.ru
После получения Вашего запроса наши менеджеры свяжутся с Вами.
В самом письме постарайтесь указать следующие данные:
1. Ваши контактные координаты
2. Тираж печатной продукции
3. Формат и вид печатного изделия
4. Дополнительные условия
Скачать прайс-лист на полиграфию
На все Ваши вопросы и запросы ответим по телефону: (495) 984-73-19
А также по электронной почте info@atashe.ru
Главная >>>> Все о полиграфии >>>



