Услуги

Адресные программы щитов

Портфолио

Наши клиенты

Акции


  • Бланк – это лист формата А4 или меньше, содержащий информацию постоянного характера и предназначенный для последующего письменного заполнения.
    Фирменный бланк – это неотъемлемый атрибут деловой полиграфии. Престиж Вашей фирмы зависит во многом от того, как выглядят ваши документы.


    Бланки
    cтоимость с учетом газетной бумаги 48 г/м². 
    Тираж 1+0 1+1
    А4 А3 А4 A3
    1000 442 737 718 1141
    2000 737 1325 1141 1988
    3000 1031 1914 1565 2834
    4000 1325 2503 1988 3682
    5000 1620 3092 2412 4529
    10000 3092 6038 4529 8762
    15000 4565 8983 6646 12996
    20000 6038 11928 8762 17230
    50000 14874 29600 21463 42632
    100000 29600 59053 42632 84971





    Бланки
    cтоимость с учетом офсетной бумаги 65 г/м². 
    Тираж 1+0 1+1
    А4 А3 А4 A3
    1000 589 1031 865 1436
    2000 1031 1914 1436 2578
    3000 1472 2798 2006 3719
    4000 1914 3682 2578 4860
    5000 2357 4565 3148 6001
    10000 4565 8983 6001 11707
    15000 6774 13402 8855 17414
    20000 8983 17819 11707 23120
    50000 22237 44327 28826 57359
    100000 44327 88506 57359 114424





    Бланки
    cтоимость с учетом офсетной бумаги 80 г/м². 
    Тираж 1+0 1+1
    А4 А3 А4 A3
    1000 662 1178 938 1583
    2000 1178 2209 1583 2872
    3000 1693 3240 2227 4160
    4000 2209 4271 2872 5449
    5000 2724 5302 3516 6737
    10000 5302 10456 6737 13180
    15000 7879 15610 9959 19622
    20000 10456 20765 13180 26065
    50000 25919 51690 32508 64722
    100000 51690 103232 64722 129150





    Бланки
    cтоимость с учетом офсетной бумаги 120 г/м². 
    Тираж 1+0 1+1
    А4 А3 А4 A3
    1000 865 1583 1141 1988
    2000 1583 3019 1988 3682
    3000 2302 4454 2834 5375
    4000 3019 5891 3682 7069
    5000 3737 7326 4529 8762
    10000 7326 14506 8762 17230
    15000 10916 21685 12996 25698
    20000 14506 28864 17230 34165
    50000 36043 71939 42632 84971
    100000 71939 143730 84971 169648
     
    Бланки
    cтоимость с учетом бумаги ватман 200 г/м².
    Тираж 1+0 1+1
    А4 А3 А4 A3
    1000 2584 3240 1969 3644
    2000 4942 6332 3644 6995
    3000 7301 9425 5320 10345
    4000 9660 12517 6995 13696
    5000 12018 15610 8670 17046
    10000 23812 31073 17046 33797
    15000 35605 46536 25422 50549
    20000 47399 61998 33797 67300
    50000 118160 154775 84050 167807
    100000 236096 309402 167807 335320

    Примечания: — подбор краски + 300 руб. за каждую подбираемую краску, вывод пленок (при необходимости фотовывода) + 240 руб. за 1 краску


    Для точного расчета Вашего заказа на печать фирменных бланков присылайте Ваши заявки на наш электронный ящик.

    Печать каталогов и печать брошюр, печать бланков и другие рекламные и полиграфические услуги окажет наша рекламная компания.

    E-mail: info@atashe.ru

    После получения Вашего запроса наши менеджеры свяжутся с Вами.

    В самом письме постарайтесь указать следующие данные:
    1. Ваши контактные координаты
    2. Тираж печатной продукции
    3. Форма печати
    4. Формат печатного изделия
    5. Дополнительные условия


    Все прайс-листы >>>>>>>

    Скачать прайс-лист на полиграфию


    На все Ваши вопросы и запросы ответим по телефону: (495) 984-73-19

    А также по электронной почте info@atashe.ru


    Главная >>>> Все о полиграфии >>>


    Метки: , , ,